中国测绘地理信息标准网

Surveying,Mapping and Geoinformation Standards of China
13 项测绘地理信息国家标准公布
发布日期:2020年12月23日 | 发布者:国家市场监督管理总局 | 浏览次数:9833

2020年12月14日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布了以下13项测绘地理信息国家标准:

 

序号     标准编号     标准名称 实施日期
1 GB/T 39607-2020 卫星导航定位基准站数据传输和接口协议 2020-12-14
2 GB/T 39608-2020 基础地理信息数字成果元数据 2020-12-14
3 GB/T 39609-2020 地名地址地理编码规则 2020-12-14
4 GB/T 39610-2020 倾斜数字航空摄影技术规程 2020-12-14
5 GB/T 39611-2020 卫星导航定位基准站术语 2020-12-14
6 GB/T 39612-2020 低空数字航摄与数据处理规范 2020-12-14
7 GB/T 39613-2020 地理国情监测成果质量检查与验收 2020-12-14
8 GB/T 39614-2020 卫星导航定位基准站网质量评价规范 2020-12-14
9 GB/T 39615-2020 卫星导航定位基准站网测试技术规范 2020-12-14
10 GB/T 39616-2020 卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK) 规范 2020-12-14
11 GB/T 39618-2020 卫星导航定位基准站网运行维护技术规范 2020-12-14
12 GB/T 39623-2020 基础地理信息数据库系统质量测试与评价 2020-12-14
13 GB/T 39624-2020 机载激光雷达水下地形测量技术规范 2020-12-14


来源:国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。

 



自然资源部测绘标准化研究所主办

E-mail:chbzh1985@163.com

电话:(029)87604238 传真:(029)87604229

地址:西安市友谊东路334号 邮编:710054

扫一扫微信公众号

请使用IE10及以上版本浏览器!